EINDRANGSCHIKKING SHD, seizoen 2018/2019

 

1e KLASSE

PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN

1 JELLE STUER 9-8 17-2 211-104 5,6 91,7% 33

2 EMILY LEEMAN 9-8 16-5 213-108 5,0 80,6% 29

3 EDDY PELKMANS 9-6 13-6 184-125 3,1 69,4% 25

4 RAMAZAN TOPBAS 9-7 15-8 221-167 2,3 69,4% 25

5 JORIS VERHULST 9-6 13-7 193-138 2,8 66,7% 24

6 NICKY KOPPEN 9-3 8-13 160-177 -0,8 36,1% 13

7 HAZIRAN YÜRÜK 9-2 6-15 126-201 -3,6 25,0% 9

8 MENEVSE TOPBAS 9-2 5-13 129-208 -4,0 5,6% 2

9 JOHAN DEKENS 9-2 4-15 100-200 -5,3 2,8% 1

10 CHELSEY VAN MOORLEGHEM 9-0 3-16 110-219 -5,2 -8,3% -3

 

2e KLASSE

PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN

1 KOEN HUFKENS 9-9 18-3 219-117 4,9 91,7% 33

2 MONIKA ZARCZUK 9-7 15-6 221-151 3,3 75,0% 27

3 SEVERINE D’HONDT 9-6 14-7 205-127 3,7 69,4% 25

4 SARA GOYVAERTS 9-6 14-8 197-154 2,0 66,7% 24

5 MARTINE GOYVAERTS 9-3 7-12 128-160 -1,7 30,6% 11

6 HELDER DO ROSARIO DA LUZ 9-4 9-11 144-139 0,3 27,8% 10

7 ANNY VANOPPEN 9-3 6-10 131-136 -0,3 16,7% 6

8 DIRK JENNES 9-2 5-15 95-196 -5,1 5,6% 2

9 ERIK DE BOCK 9-1 3-14 109-192 -4,4 -2,8% -1

10 SACHA VAN LOO 9-2 5-10 116-193 -4,1 -8,3% -3

 

3e KLASSE

PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN

1 NATHAN VAN DRIESSCHE 9-9 18-1 209-70 7,3 97,2% 35

2 SAM TROUBLEYN 9-7 14-5 191-97 4,9 75,0% 27

3 WILLIAM WINDELS 9-7 15-7 210-152 2,6 72,2% 26

4 LYDIE DE BLOCK 9-6 14-7 209-151 2,8 69,4% 25

5 STEFAAN GEERTS 9-3 7-13 156-162 -0,3 33,3% 12

6 MIRANDA PAUWELS 9-2 6-14 141-189 -2,4 27,8% 10

7 PIETER DUBOCCAGE 9-2 6-14 131-181 -2,5 27,8% 10

8 DANY PUTTEMAN 9-4 9-11 132-190 -2,9 27,8% 10

9 CEL STOCKMANS 9-4 8-12 116-179 -3,2 22,2% 8

10 MARIJKE HUYBRECHTS 9-1 3-16 82-206 -6,5 -2,8% -1

 

4e KLASSE

PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN

1 ERIK VAN LOOK 8-8 16-2 197-70 7,1 93,8% 30

2 MAZIAR MOHAMMADI NEJAD 8-7 15-2 179-80 5,8 90,6% 29

3 KARMEN D’HEEDENE 8-6 13-4 156-64 5,4 78,1% 25

4 NICO DE RECHTER 8-5 10-7 152-119 1,9 59,4% 19

5 LINDA DE MEULDER 8-3 7-10 112-135 -1,4 40,6% 13

6 WIM VAN UFFEL 8-3 6-11 110-160 -2,9 28,1% 9

7 KRISTEL LAUVRYS 8-1 4-14 116-183 -3,7 18,8% 6

8 PIETER-JAN CLEMENT 8-2 4-11 110-167 -3,4 3,1% 1

9 KRISTOF VERCRUYSSE 8-0 0-14 22-176 -9,6 -50,0% -16