EINDRANGSCHIKKING SHD, Seizoen 2022-2023

1e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN GEM. SETSALDO WEDSTRIJDEN-WINST PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 NATHAN VAN DRIESSCHE 45 12-11 6,4 280-120 23-2 93,8%
2 JELLE STUER 43 12-11 6,2 279-124 22-3 89,6%
3 MAI-LI DE RAEYMAEKER 38 12-10 4,4 286-164 21-7 79,2%
4 JORIS VERHULST 27 12-7 1,4 261-221 16-13 56,3%
5 EMILY LEEMAN 26 12-7 0,0 206-207 14-12 54,2%
6 ERIK VAN LOOK 25 12-6 0,0 242-243 15-14 52,1%
7 Nicky Koppen 25 12-6 0,7 242-224 14-13 52,1%
8 HAZIRAN YÜRÜK 21 12-6 -0,8 240-262 13-16 43,8%
9 Eddy Pelkmans 20 12-5 0,4 238-226 12-16 41,7%
10 Ramazan Topbas 14 12-2 -1,9 256-316 11-21 29,2%
11 SARA GOYVAERTS 12 12-3 -4,5 145-263 7-19 25,0%
12 Kris Denolf 7 12-2 -5,3 147-290 5-22 14,6%
13 Daniël Alonso 5 12-1 -6,5 90-252 3-22 10,4%

2e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN GEM. SETSALDO WEDSTRIJDEN-WINST PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 SAM TROUBLEYN 38 12-10 4,6 291-161 21-7 79,2%
2 ERIK DE BOCK 33 12-8 1,5 279-235 19-10 68,8%
3 Cel Stockmans 29 12-8 1,6 248-204 16-11 60,4%
4 Danny Van Eenooghe 29 12-7 2,1 277-216 17-12 60,4%
5 Donald Cornelis 29 12-7 1,7 259-212 16-11 60,4%
6 William Windels 29 12-7 1,7 268-218 17-12 60,4%
7 KARMEN D’HEEDENE 28 12-7 1,9 221-172 15-11 58,3%
8 Dirk Rouvrois 23 12-6 -0,3 221-229 13-14 47,9%
9 Anny Vanoppen 18 12-5 -2,5 179-249 11-17 37,5%
10 Dany Putteman 17 12-4 -2,0 207-264 11-18 35,4%
11 Natasja Alonso 16 12-4 -4,7 93-206 8-16 33,3%
12 Dirk Jennes 15 12-3 -0,9 202-227 9-18 31,3%
13 MIRANDA PAUWELS 4 12-1 -6,3 101-253 2-22 8,3%

3e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN GEM. SETSALDO WEDSTRIJDEN-WINST PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 STEFAN HEUKER 48 12-12 9,3 278-56 24-0 100,0%
2 Peggy De Souter 43 12-11 6,3 267-110 22-3 89,6%
3 Tinneke De Keyzer 36 12-9 2,4 247-184 19-7 75,0%
4 Kevin Lievens 30 12-7 3,4 274-180 17-11 62,5%
5 RICK OERLEMANS 27 12-7 -0,4 180-191 14-11 56,3%
6 Martine De Temmerman 24 12-6 0,1 187-185 12-12 50,0%
7 Wim Van Uffel 21 12-5 -0,2 182-186 11-14 43,8%
8 EVELINE SPIESSENS 19 12-5 -2,0 185-234 10-15 39,6%
9 Francine Haesendonck 19 12-5 -1,4 185-223 11-16 39,6%
10 RICK SERMEUS 18 12-5 -3,0 163-240 10-16 37,5%
11 PIETER DUBOCCAGE 12 12-3 -3,0 199-284 8-20 25,0%
12 Kristel Lauvrys 12 12-3 -3,8 160-259 7-19 25,0%
13 Joke Lievens 3 12-0 -6,5 121-296 3-24 6,3%

4e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN GEM. SETSALDO WEDSTRIJDEN-WINST PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 PAULINE EILERS 47 12-12 5,8 282-138 24-1 97,9%
2 CHRISTOFF EILERS 44 12-11 7,6 270-87 22-2 91,7%
3 Kurt Lambert 39 12-10 4,8 267-147 20-5 81,3%
4 Maziar Mohammadi Nejad 29 12-8 3,5 266-171 16-11 60,4%
5 LEANDER DE MEYER 27 12-6 1,7 258-213 15-12 56,3%
6 Sacha Van Loo 26 12-7 0,6 233-216 15-13 54,2%
7 Johan Dekens 26 12-6 0,9 259-235 15-13 54,2%
8 Menevse Topbas 22 12-5 -1,0 215-243 13-15 45,8%
9 Bart Kelchterman 20 12-5 -0,9 223-249 12-16 41,7%
10 Lore Casselman 15 12-4 -2,4 181-247 9-18 31,3%
11 Helder Do Rosario Da Luz 8 12-2 -6,1 104-262 5-21 16,7%
12 Michel Meulemans 5 12-1 -6,7 88-256 3-22 10,4%
13 Natascha Ruelens 4 12-1 -7,0 99-281 3-23 8,3%