EINDRANGSCHIKKING SHD, seizoen 2019/2020

1e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 JELLE STUER 7-7 14-0 159-44 8,2 100,0% 28
2 EMILY LEEMAN 7-6 13-2 171-67 6,9 89,3% 25
3 JORIS VERHULST 7-6 12-3 157-97 4,0 82,1% 23
4 RAMAZAN TOPBAS 8-6 12-7 180-148 1,7 65,6% 21
5 EDDY PELKMANS 7-4 10-7 154-117 2,2 60,7% 17
6 NICKY KOPPEN 7-4 9-8 133-144 -0,6 53,6% 15
7 JOHAN DEKENS 8-4 9-10 142-146 -0,2 46,9% 15
8 HAZIRAN YÜRÜK 7-3 7-9 116-135 -1,2 42,9% 12
9 SARA GOYVAERTS 7-2 6-11 123-154 -1,8 32,1% 9
10 SEVERINE D’HONDT 8-1 4-14 112-189 -4,3 18,8% 6
11 MENEVSE TOPBAS 7-1 3-12 75-149 -4,9 17,9% 5
12 MARTINE GOYVAERTS 8-0 0-16 52-184 -8,3 0,0% 0

2e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 NATHAN VAN DRIESSCHE 7-7 14-0 161-27 9,6 100,0% 28
2 ERIK VAN LOOK 8-7 14-2 167-61 6,6 87,5% 28
3 KARMEN D’HEEDENE 8-7 14-3 181-78 6,1 84,4% 27
4 ERIK DE BOCK 8-4 9-9 136-144 -0,4 50,0% 16
5 SAM TROUBLEYN 4-2 5-5 86-91 -0,5 50,0% 8
6 WILLIAM WINDELS 4-2 4-4 53-69 -2,0 50,0% 8
7 LYDIE DE BLOCK 8-4 8-9 142-140 0,1 46,9% 15
8 ANNY VANOPPEN 7-2 6-10 116-155 -2,4 35,7% 10
9 DIRK JENNES 7-2 5-10 103-147 -2,9 32,1% 9
10 PIETER DUBOCCAGE 7-1 2-13 76-172 -6,4 10,7% 3
11 DANY PUTTEMAN 4-0 0-8 43-92 -6,1 0,0% 0
12 MIRANDA PAUWELS 4-0 0-8 0-88 -11,0 0,0% 0

3e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 DANIËL ALONSO 7-7 14-0 162-48 8,1 100,0% 28
2 KRIS DENOLF 7-6 13-2 167-82 5,7 89,3% 25
3 NATASJA ALONSO 7-6 12-2 146-45 7,2 85,7% 24
4 FILIP MEEKERS 7-6 12-2 159-82 5,5 85,7% 24
5 NICO DE RECHTER 8-4 9-9 158-152 0,3 50,0% 16
6 FRANK LECLUYSE 7-3 7-8 131-131 0,0 46,4% 13
7 CEL STOCKMANS 7-3 7-10 145-161 -0,9 39,3% 11
8 WIM VAN UFFEL 8-3 7-11 119-178 -3,3 37,5% 12
9 KRISTEL LAUVRYS 8-2 5-13 112-190 -4,3 25,0% 8
10 MARIJKE HUYBRECHTS 7-2 4-11 122-163 -2,7 25,0% 7
11 PIETER-JAN CLEMENT 8-2 4-13 93-172 -4,6 21,9% 7
12 LINDA DE MEULDER 7-0 1-14 64-174 -7,3 3,6% 1

4e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 RICK SERMEUS 7-6 13-3 170-98 4,5 85,7% 24
2 KEVIN LIEVENS 8-7 14-3 177-113 3,8 84,4% 27
3 AMBER DELSAEL 7-6 12-3 155-88 4,5 82,1% 23
4 DONALD CORNELIS 8-7 14-4 199-105 5,2 81,3% 26
5 DANNY VAN EENOOGHE 8-4 10-9 170-150 1,1 53,1% 17
6 DIRK ROUVROIS 7-3 8-9 131-136 -0,3 46,4% 13
7 KARIN CASTERMANS 7-3 6-8 107-120 -0,9 42,9% 12
8 EVELINE SPIESSENS 7-3 7-9 135-135 0,0 42,9% 12
9 ELLEN LECLUYSE 7-2 5-10 84-136 -3,5 32,1% 9
10 MARTINE DE TEMMERMAN 7-2 4-11 100-135 -2,3 25,0% 7
11 ISOLDE BOUSSAUW 7-1 2-12 52-144 -6,6 14,3% 4
12 FRANCINE HAESENDONCK 8-0 2-16 83-203 -6,7 6,3% 2