Benieuwd wie er vele jaren geleden op nummer één stond in de Belgische torbalcompetitie?
Ontdek het op deze pagina!

HEREN
Jaartal: top 3
2023: 1. BELSELE (Waasland), 2. Mol, 3. CSMB
2022: 1. REINAERT (Waasland), 2. WAASLAND, 3. Pelt
2021: (geen competitie owv covidpandemie)
2020: 1. WAASLAND, 2. Mol, 3. Hasselt
2019: 1. REINAERT (Waasland), 2. Mol, 3. Waasland
2018: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. CSMB
2017: 1. WAASLAND, 2. BELSELE (Waasland), 3. Woluwe
2016: 1. WAASLAND, 2. CSMB, 3. Hasselt
2015: 1. WAASLAND, 2. CSMB, 3. DOT
2014: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. DLT
2013: 1. WAASLAND, 2. GSVT, 3. Bruxelles
2012: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. GSVT
2011: 1. WAASLAND, 2. Anspach (Bruxelles), 3. Bruxelles
2010: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. Anspach (Bruxelles)
2009: 1. WAASLAND, 2. BELSELE (Waasland), 3. Noordzee
2008: 1. WAASLAND, 2. GSVT, 3. Anspach (Bruxelles)
2007: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. GSVT
2006: 1. DLT, 2. Liège, 3. Mol
2005: 1. WAASLAND, 2. DLT, 3. Bruxelles
2004: 1. Bruxelles, 2. Liège, 3. Gent
2003: 1. Noordzee, 2. Gent, 3. Waasland
2002: 1. Liège, 2. Noordzee, 3. Mol
2001: 1. Noordzee, 2. Bruxelles, 3. Liège
2000: 1. Noordzee, 2. Bruxelles, 3. GSVT
1999: 1. Noordzee, 2. Denderclub, 3. Mol
1998: 1. Noordzee
1997: 1. Noordzee, 2. Mol, 3. GSVT
1996: 1. Noordzee, 2. Liège, 3. GSVT
1995: 1. GSVT
1994: 1. GSVT, 2. Bruxelles, 3. Gent
1993: 1. GSVT, 2. Groene Duivels (Denderclub), 3. Bruxelles
1992: 1. Noordzee, 2. Lier, 3. GSVT
1991: 1. Noordzee, 2. Lier, 3. GSVT
1990: 1. Noordzee (T), 2. Antwerpen, 3. Groene Duivels (Denderclub)
1989: 1. Groene Duivels (Denderclub), 2. Noordzee, 3. Bruxelles
1988: 1. Brugge, 2. Gent, 3. Groene Duivels (Denderclub)
1987: 1. Gent, 2. Groene Duivels (Denderclub), 3. Antwerpen
1986: 1. Noordzee, 2. Brugge, 3. Bruxelles
1985: 1. Noordzee, 2. Groene Duivels (Denderclub), 3. La Barrière (Bruxelles)
1984: 1. Noordzee, 2. Groene Duivels (Denderclub), 3. Brugge
1983: 1. Noordzee/Bruxelles, 2. (Testwedstrijd ts N en B; uitslag nt gevonden), 3. Groene Duivels (Denderclub)
1982, 1. Noordzee (T), 2. La Barrière (Bruxelles), 3. Bruxelles
1981: 1. Brugge, 2. La Barrière (Bruxelles), 3. Mol
1980: 1. Brugge, 2. La Barrière (Bruxelles), 3. Bruxelles
1979: 1. Brugge, 2. La Barrière (Bruxelles), 3. Antwerpen
1978: 1. Brugge, 2. La Barrière (Bruxelles), 3. Antwerpen
1977: 1. Brugge/ Bruxelles, 2. Testwedstrijd ts N en B; uitslag nt gevonden), 3. Antwerpen

DAMES
Jaartal: top 3
2023: 1. WAASLAND, 2. Noordzee, 3. Antwerpen
2022: 1. WAASLAND, 2. Antwerpen, 3. Noordzee
2021: (geen competitie owv covidpandemie)
2020: 1. WAASLAND, 2. Noordzee, 3. Hasselt
2018: 1. WAASLAND, 2. Noordzee, 3. SASK (Noordzee)
2017: 1. Noordzee, 2. Waasland, 3. Gent
2016: 1. WAASLAND, 2. Noordzee, 3. Gent
2015: 1. WAASLAND, 2. Mol, 3. Noordzee
2014: 1. Mol, 2. Waasland, 3. La Louvière
2013: 1. Mol, 2. Noordzee, 3. Waasland
2012: 1. WAASLAND, 2. La Louvière, 3. Noordzee
2011: 1. WAASLAND, 2. Mol, 3. La Louvière
2010: 1. Mol, 2. Waasland, 3. GSVT
2009: 1. WAASLAND, 2. Mol, 3. De Groentjes (Waasland)
2008: 1. WAASLAND, 2. Mol, 3. Noordzee
2007: 1. Mol, 2. Antwerpen, 3. Waasland
2006: 1. Mol, 2. Antwerpen, 3. Noordzee
2005: 1. Noordzee, 2. Mol, 3. Waasland
2004: 1. Mol, 2. GSVT, 3. Antwerpen
2003: 1. Mol, 2. Noordzee, 3. Waasland
2002: 1. Mol, 2. Waasland, 3. Noordzee
2001: 1. Mol, 2. Waasland, 3. Noordzee
2000: 1. Mol, 2. Noordzee, 3. Lommel
1999: 1. Lommel, 2. Mol, 3. Waasland
1998: 1. Mol
1997: 1. Noordzee, 2. Mol, 3. Gent
1996: 1. GSVT, 2. Gent, 3. Mol
1995: 1. Gent
1994: 1. Gent, 2. Mol, 3. GSVT
1993: 1. Mol, 2. GSVT, 3. Lier
1992: 1. Lier, 2. GSVT, 3. Antwerpen
1991: 1. GSVT, 2. Mol, 3. Gent
1990: 1. Mol, 2. Antwerpen, 3. Hasselt
1989: 1. Antwerpen, 2. Noordzee, 3. Markgrave (Antwerpen)
1988: 1. Antwerpen, 2. Markgrave (Antwerpen), 3. Gent
1987: 1. Markgrave (T) (Antwerpen), 2. Hasselt, 3. Antwerpen
1986: 1. Brugge, 2. Antwerpen, 3. Noordzee
1985: 1. Antwerpen, 2. Brugge, 3. Hasselt
1984: 1. Antwerpen, 2. Noordzee, 3. Hasselt
1983: 1. Antwerpen, 2. Denderclub, 3. Brugge
1982: 1. Brugge, 2. Antwerpen, 3. Nele (Noordzee)
1981: 1. Dijleminas (Mechelen), 2. Brugge, 3. Dendria (Denderclub)
1980: 1. Brugge, 2. Dulle Grieten (Gent), 3. Dijleminas (Mechelen)
1979: 1. Brugge, 2. Antwerpen, 3. Noordzee
1978: 1. Antwerpen, 2. Mechelen, 3. Noordzee
1977: 1. De Ladies, 2. Brugge, 3. Antwerpen