07.12.2024: BERCHEM

1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
CHRISTOFF EILERSEMILY LEEMAN; 11 – 8/ 12 – 10 (4 – 0)
PAULINE EILERSNATHAN VAN DRIESSCHE; 6 – 12/ 4 – 11 (0 – 4)
JELLE STUER – NICKY KOPPEN; 12 – 8/ 9 – 11/ 11 – 7 (3 – 1)
HAZIRAN YÜRÜKMAI-LI DE RAEYMAEKER; 0 – 12/ 2 – 12 (0 – 4)
PAULINE EILERSCHRISTOFF EILERS; 3 – 11/ 4 – 11 (0 – 4)
EMILY LEEMANNATHAN VAN DRIESSCHE; 6 – 11/ 5 – 11 (0 – 4)
JELLE STUERHAZIRAN YÜRÜK; 11 – 2/ 12 – 6 (4 – 0)
NICKY KOPPEN – MAI-LI DE RAEYMAEKER; 0 – 12/ 10 – 12 (0 – 4)
HAZIRAN YÜRÜKCHRISTOFF EILERS; 5 – 11/ 1 – 11 (0 – 4)
NATHAN VAN DRIESSCHE – NICKY KOPPEN; 11 – 5/ 11 – 0 (4 – 0)
MAI-LI DE RAEYMAEKERPAULINE EILERS; 12 – 1/ 11 – 9 (4 – 0)
EMILY LEEMANJELLE STUER; 6 – 11/ 10 – 12 (0 – 4)
CHRISTOFF EILERS – NICKY KOPPEN; 12 – 7/ 11 – 8 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHEHAZIRAN YÜRÜK; 12 – 0/ 12 – 6 (4 – 0)
PAULINE EILERSJELLE STUER; 11 – 6/ 5 – 12/ 11 – 9 (3 – 1)
EMILY LEEMANMAI-LI DE RAEYMAEKER; 2 – 11/ 8 – 12 (0 – 4)

2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
TINNEKE DE KEYSER – JOHAN DEKENS; 11 – 7/ 3 – 11/ 4 – 11 (1 – 3)
PEGGY DE SOUTER – KRIS DENOLF; 6 – 12/ 12 – 7/ 0 – 11 (1 – 3)
TINNEKE DE KEYSER – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 6 – 12/ 5 – 12 (0 – 4)
KRIS DENOLF – JOHAN DEKENS; 4 – 11/ 12 – 7/ 11 – 6 (3 – 1)
PEGGY DE SOUTER – JOHAN DEKENS; 4 – 11/ 4 – 12 (0 – 4)
KRIS DENOLF – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 12 – 10/ 11 – 3 (4 – 0)
KRIS DENOLF – TINNEKE DE KEYSER; 12 – 6/ 12 – 3 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – PEGGY DE SOUTER; 11 – 9/ 4 – 11/ 7 – 11 (1 – 3)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – JOHAN DEKENS; 12 – 2/ 8 – 12/ 1 – 12 (1 – 3)
TINNEKE DE KEYSER – PEGGY DE SOUTER; 9 – 11/ 8 – 11 (0 – 4)

3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
MIRANDA PAUWELS – MENEVSE TOPBAS; 3 – 11/ 7 – 11 (0 – 4)
DANY PUTTEMAN – JOKE LIEVENS; 12 – 5/ 12 – 1 (4 – 0)
MIRANDA PAUWELSEVELINE SPIESSENS; 4 – 11/ 4 – 11 (0 – 4)
MENEVSE TOPBAS – DANY PUTTEMAN; 9 – 11/ 11 – 6/ 12 – 3 (3 – 1)
MIRANDA PAUWELS – JOKE LIEVENS; 12 – 8/ 8 – 11/ 4 – 12 (1 – 3)
EVELINE SPIESSENS – MENEVSE TOPBAS; 8 – 11/ 12 – 0/ 9 – 11 (1 – 3)
JOKE LIEVENS – MENEVSE TOPBAS; 9 – 11/ 2 – 12 (0 – 4)
DANY PUTTEMAN – EVELINE SPIESSENS; 8 – 11/ 6 – 12 (0 – 4)
MIRANDA PAUWELS – DANY PUTTEMAN; 11 – 4/ 11 – 14/ 0 – 12 (1 – 3)
JOKE LIEVENS – EVELINE SPIESSENS; 3 – 12/ 6 – 11 (0 – 4)

23.11.2024: MOL

1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
NICKY KOPPEN – PAULINE EILERS; 5 – 11/ 5 – 12 (0 – 4)
HAZIRAN YÜRÜKEMILY LEEMAN; 3 – 11/ 1 – 11 (0 – 4)
STEFAN HEUKER – NICKY KOPPEN; 12 – 1/ 11 – 2 (4 – 0)
HAZIRAN YÜRÜKPAULINE EILERS; 11 – 7/ 7 – 11/ 10 – 12 (1 – 3)
EMILY LEEMANSTEFAN HEUKER; 5 – 11/ 6 – 11 (0 – 4)
NICKY KOPPEN – HAZIRAN YÜRÜK; 11 – 4/ 11 – 0 (4 – 0)
PAULINE EILERSEMILY LEEMAN; 6 – 11/ 4 – 11 (0 – 4)
STEFAN HEUKERHAZIRAN YÜRÜK; 11 – 2/ 11 – 1 (4 – 0)
NICKY KOPPEN – EMILY LEEMAN; 2 – 11/ 4 – 11 (0 – 4)
PAULINE EILERSSTEFAN HEUKER; 2 – 11/ 4 – 12 (0 – 4)

2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
TINNEKE DE KEYSER – KEVIN LIEVENS; 4 – 11/ 8 – 11 (0 – 4)
JOHAN DEKENS – LEANDER DE MEYER; 11 – 7/ 3 – 12/ 1 – 12 (1 – 3)
PEGGY DE SOUTER – ANNY VANOPPEN; 11 – 4/ 12 – 10 (4 – 0)
RICK SERMEUS – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 5 – 12/ 11 – 9/ 4 – 12 (1 – 3)
JOHAN DEKENS – KEVIN LIEVENS; 8 – 11/ 11 – 4/ 11 – 8 (3 – 1)
LEANDER DE MEYER – TINNEKE DE KEYSER; 12 – 9/ 11 – 3 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – ANNY VANOPPEN; 10 – 12/ 14 – 11/ 11 – 8 (3 – 1)
PEGGY DE SOUTER – RICK SERMEUS; 12 – 9/ 11 – 0 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – KEVIN LIEVENS; 10 – 12/ 5 – 11 (0 – 4)
JOHAN DEKENS – ANNY VANOPPEN; 8 – 12/ 8 – 12 (0 – 4)
RICK SERMEUS – TINNEKE DE KEYSER; 4 – 12/ 5 – 11 (0 – 4)
LEANDER DE MEYER – PEGGY DE SOUTER; 11 – 7/ 12 – 3 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – PEGGY DE SOUTER; 11 – 4/ 11 – 1 (4 – 0)
ANNY VANOPPEN – TINNEKE DE KEYSER; 12 – 9/ 11 – 13/ 7 – 12 (1 – 3)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – LEANDER DE MEYER; 3 – 11/ 4 – 12 (0 – 4)
RICK SERMEUS – JOHAN DEKENS; 2 – 11/ 9 – 12 (0 – 4)

3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
MICHEL MEULEMANS – MONIKA ZARCZUK; 3 – 12/ 0 – 11 (0 – 4)
BERT VAN LANDEGHEM – EVELINE SPIESSENS; 12 – 5/ 11 – 3 (4 – 0)
BERT VAN LANDEGHEM – MICHEL MEULEMANS; 11 – 0/ 12 – 3 (4 – 0)
BERT VAN LANDEGHEM – MONIKA ZARCZUK; 2 – 11/ 12 – 5/ 12 – 6 (3 – 1)
EVELINE SPIESSENS – MONIKA ZARCZUK; 0 – 12/ 9 – 11 (0 – 4)
EVELINE SPIESSENS – MICHEL MEULEMANS; 12 – 2/ 12 – 0 (4 – 0)
MONIKA ZARCZUK – CHELSEY VAN MOORLEGHEM; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
EVELINE SPIESSENS – CHELSEY VAN MOORLEGHEM; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
CHELSEY VAN MOORLEGHEM – BERT VAN LANDEGHEM; 0 – 11/ 0 – 11 FORFAIT (0 – 4)
CHELSEY VAN MOORLEGHEM – MICHEL MEULEMANS; 0 – 11/ 0 – 11 FORFAIT (0 – 4)

12.10.2024: BRUGGE

2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – DONALD CORNELIS; 11 – 1/ 6 – 11/ 11 – 6 (3 – 1)
TINNEKE DE KEYSER – SARA GOYVAERTS; 11 – 8/ 7 – 11/ 9 – 11 (1 – 3)
JOHAN DEKENS – DIRK ROUVROIS; 12 – 3/ 12 – 0 (4 – 0)
PEGGY DE SOUTER – SAM TROUBLEYN; 5 – 11/ 12 – 5/ 11 – 1 (3 – 1)
DONALD CORNELIS – TINNEKE DE KEYSER; 13 – 10/ 6 – 11/ 12 – 3 (3 – 1)
SARA GOYVAERTS – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 1 – 12/ 1 – 12 (0 – 4)
DIRK ROUVROIS – PEGGY DE SOUTER; 1 – 12/ 2 – 12 (0 – 4)
SAM TROUBLEYN – JOHAN DEKENS; 4 – 12/ 5 – 12 (0 – 4)
DONALD CORNELIS – PEGGY DE SOUTER; 11 – 14/ 4 – 12 (0 – 4)
JOHAN DEKENS – SARA GOYVAERTS; 11 – 7/ 12 – 5 (4 – 0)
SAM TROUBLEYN – TINNEKE DE KEYSER; 12 – 3/ 12 – 5 (4 – 0)
DIRK ROUVROIS – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 0 – 12/ 0 – 12 (0 – 4)
JOHAN DEKENS – DONALD CORNELIS; 8 – 11/ 1 – 12 (0 – 4)
PEGGY DE SOUTER – SARA GOYVAERTS; 11 – 8/ 12 – 9 (4 – 0)
TINNEKE DE KEYSER – DIRK ROUVROIS; 11 – 3/ 11 – 7 (4 – 0)
SAM TROUBLEYN – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 12 – 9/ 8 – 11/ 8 – 12 (1 – 3)

3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
JIRGE VERCAUTEREN – BERT VAN LANDEGHEM; 12 – 10 /11 – 6 (4 – 0)
MONIKA ZARCZUK – LIAM DE GRANDE; 11 – 3/ 11 – 0 (4 – 0)
LINDA DE MEULDER – CHELSEY VAN MOORLEGHEM; 0 – 12/ 5 – 11 (0 – 4)
BERT VAN LANDEGHEM – LORE CASSELMAN; 4 – 11/ 11 – 5/ 11 – 2 (3 – 1)
LIAM DE GRANDE – CHELSEY VAN MOORLEGHEM; 2 – 11/ 5 – 12 (0 – 4)
MONIKA ZARCZUK – JIRGE VERCAUTEREN; 12 – 7/ 0 – 12/ 8 – 12 (1 – 3)
LIAM DE GRANDE – BERT VAN LANDEGHEM; 11 – 9/ 12 – 2 (4 – 0)
MONIKA ZARCZUK – LINDA DE MEULDER; 12 – 3/ 11 – 6 (4 – 0)
CHELSEY VAN MOORLEGHEM – LORE CASSELMAN; 12 – 15/ 10 – 12 (0 – 4)
BERT VAN LANDEGHEM – LINDA DE MEULDER; 12 – 0/ 12 – 2 (4 – 0)
JIRGE VERCAUTEREN – CHELSEY VAN MOORLEGHEM; 12 – 2/ 12 – 2 (4 – 0)
LORE CASSELMAN – MONIKA ZARCZUK; 7 – 12/ 2 – 12 (0 – 4)
MICHEL MEULEMANS – JIRGE VERCAUTEREN; 0 – 11/ 0 – 11 FORFAIT (0 – 4)
LORE CASSELMAN – MICHEL MEULEMANS; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
LINDA DE MEULDER – MICHEL MEULEMANS ; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
MICHEL MEULEMANS – LIAM DE GRANDE; 0 – 11/ 0 – 11 FORFAIT (0 – 4)