EINDRANGSCHIKKING Torbal, seizoen 2018/2019
1e AFDELING
Plaats Team Aantal gespeeld Win-Gelijk-Verlies Punten Voor-Tegen Doelsaldo
1 REINAERT 18 13-3-2 42 86-51 35
2 Mol 18 11-2-5 35 61-54 7
3 Waasland 18 11-1-6 34 63-60 3
4 Bruxelles 18 10-2-6 32 63-46 17
5 Pelt 18 8-1-9 25 45-51 -6
6 Noordzee 18 6-4-8 22 49-55 -6
7 Hasselt 18 7-1-10 22 50-58 -8
8 Belsele 18 5-3-10 18 65-72 -7
9 Woluwe 18 5-2-11 17 39-63 -24
10 CSMB 18 4-1-13 13 53-64 -11
2e AFDELING
Plaats Team Aantal gespeeld Win-Gelijk-Verlies Punten Voor-Tegen Doelsaldo
1 La Louvière 18 14-3-1 45 78-38 40
2 Denderclub 18 14-2-2 44 89-39 50
3 Valkaart 18 11-1-6 34 71-56 15
4 Anspach 18 9-2-7 29 69-68 1
5 Antwerpen 18 9-1-8 28 80-68 12
6 Loko 18 7-3-8 24 66-67 -1
7 De Voskes 18 6-2-10 20 60-79 -19
8 Les Louveteaux 18 4-3-11 15 62-80 -18
9 Runkst 18 4-1-13 13 58-86 -28
10 Brugge 18 2-2-14 8 42-94 -52
3e AFDELING
Plaats Team Aantal gespeeld Win-Gelijk-Verlies Punten Voor-Tegen Doelsaldo
1 Postel 18 14-0-4 42 88-61 27
2 Breydel 18 11-1-6 34 88-57 31
3 Zilvermeer 18 9-3-6 30 73-63 10
4 Poseidon 18 10-0-8 30 60-58 2
5 De Witte Molen 18 6-1-11 19 68-87 -19
6 Flandria 18 5-1-12 16 55-85 -30
7 La Lumière 18 4-2-12 14 83-104 -21