EINDRANGSCHIKKING SHD, Seizoen 2021-2022

1e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 JELLE STUER 11-11 22-1 163-73 3,9 97,7% 43
2 NATHAN VAN DRIESSCHE 11-9 20-5 233-129 4,2 84,1% 37
3 EMILY LEEMAN 11-9 19-6 232-130 4,1 79,5% 35
4 Eddy Pelkmans 11-6 14-12 129-167 -1,5 54,5% 24
5 JORIS VERHULST 11-5 14-13 199-210 -0,4 52,3% 23
6 HAZIRAN YÜRÜK 11-5 11-14 175-187 -0,5 43,2% 19
7 Nicky Koppen 11-5 10-14 106-193 -3,6 40,9% 18
8 SARA GOYVAERTS 11-4 10-14 101-188 -3,6 40,9% 18
9 ERIK VAN LOOK 11-4 8-14 46-175 -5,9 36,4% 16
10 Ramazan Topbas 11-3 6-18 94-233 -5,8 22,7% 10
11 SAM TROUBLEYN 11-1 3-20 61-228 -7,3 11,4% 5
12 KARMEN D’HEEDENE 11-0 0-22 0-242 -11,0 0,0% 0
Ramazan na na-competitie, Sam en Karmen degraderen naar tweede klasse

2e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 Daniël Alonso 11-10 21-2 260-98 7,0 93,2% 41
2 Filip Meekers 11-10 21-3 264-115 6,2 90,9% 40
3 Kris Denolf 11-8 17-7 207-146 2,5 72,7% 32
4 Natasja Alonso 11-8 17-9 249-164 3,3 68,2% 30
5 Dirk Jennes 11-6 14-10 181-171 0,4 59,1% 26
6 WILLIAM WINDELS 11-7 14-11 238-206 1,3 56,8% 25
7 Anny Vanoppen 11-5 13-14 215-229 -0,5 47,7% 21
8 Dany Putteman 11-4 10-15 165-206 -1,6 38,6% 17
9 Martine Goyvaerts 11-4 9-15 123-209 -3,6 36,4% 16
10 ERIK DE BOCK 11-2 4-18 89-228 -6,3 18,2% 8
11 MIRANDA PAUWELS 11-2 4-19 78-239 -7,0 15,9% 7
12 PIETER DUBOCCAGE 11-0 1-22 72-262 -8,3 2,3% 1
Daniël en Filip promoveren naar eerste klasse
Kris blijft na na-competitie in tweede klasse
Miranda en Pieter degraderen naar derde klasse

3e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
♥ NICO DE RECHTER
1 Donald Cornelis 10-9 18-2 148-72 3,8 90,0% 36
2 Danny Van Eenooghe 10-9 18-4 165-95 3,2 85,0% 34
3 Cel Stockmans 10-6 13-9 157-146 0,5 60,0% 24
4 Dirk Rouvrois 10-5 11-10 125-149 -1,1 52,5% 21
5 RICK SERMEUS 10-5 11-10 110-151 -2,0 52,5% 21
6 Wim Van Uffel 10-5 10-11 122-155 -1,6 47,5% 19
7 Kristel Lauvreys 10-5 10-11 115-173 -2,8 47,5% 19
8 Kevin Lievens 10-4 9-12 127-180 -2,5 42,5% 17
9 Martine De Temmerman 10-4 8-12 93-150 -2,9 40,0% 16
10 EVELINE SPIESSENS 10-2 5-16 51-195 -6,9 22,5% 9
11 LINDA DE MEULDER 10-0 0-20 39-226 -9,4 0,0% 0
Donald en Danny promoveren naar tweede klasse
Linda degradeert naar vierde klasse

4e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDEN-WINST SETS VOOR-TEGEN PUNTEN VOOR-TEGEN GEM. SETSALDO PERCENTAGE PUNTEN
1 MAI-LI DE RAEYMAEKER 14-13 26-3 264-64 6,9 91,1% 51
2 STEFAN HEUKER 14-11 22-6 231-107 4,4 78,6% 44
3 RICK OERLEMANS 14-10 21-8 221-132 3,1 73,2% 41
4 Peggy De Souter 14-8 16-13 177-187 -0,3 55,4% 31
5 Tinneke De Keyzer 14-6 13-18 156-234 -2,5 41,1% 23
6 Francine Haesendonck 14-4 9-21 100-272 -5,7 28,6% 16
7 Joke Lievens 14-3 8-22 68-267 -6,6 25,0% 14
8 Kurt Lambert 14-1 2-26 35-297 -9,4 7,1% 4
Promotie van Mai-Li na gewonnen na-competitie naar eerste klasse
Promotie van Stefan naar derde klasse