EINDRANGSCHIKKING GOALBALL, Seizoen 2023/2024
1e AFDELING:
Plaats Ploeg Wed Gew-Gel-Verl Ptn Voor-Tegen Saldo
1 WAASLAND 15 12-0-3 36 122-79 +43
2 Bruxelles 15 10-1-4 31 169-127 +42
3 Noordzee 15 10-1-4 31 142-101 +41
4 Anspach 15 7-3-5 24 130-119 +11
5 Waalwijk 15 2-0-13 6 81-124 -43
6 CC Brugge 15 1-1-13 4 87-181 -94
2e AFDELING:
Plaats Ploeg Wed Gew-Gel-Verl Ptn Voor-Tegen Saldo
1 CSMB 12 9-1-2 28 118-61 +57
2 Atlas 12 8-1-3 25 117-76 +41
3 Mol 12 8-0-4 24 121-72 +49
4 Yellow Devils 12 8-0-4 24 114-101 +13
5 Reinaert 12 5-0-7 15 94-101 -7
6 Brabo 12 2-0-10 6 71-122 -51
7 Antwerpen 12 1-0-11 3 46-148 -102
PLAY-OFFS:
Plaats Ploeg Wed Gew-Gel-Verl Ptn Voor-Tegen Saldo
1 Waalwijk 3 3-0-0 9 34-14 +20
2 CSMB 3 2-0-1 6 29-24 +5
3 CC Brugge 3 1-0-2 3 26-33 -7
4 Atlas 3 0-0-3 0 24-42 -18