22.04.2023: BERCHEM
1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – JORIS VERHULST; 11 – 2/ 11 – 1 (4 – 0)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – KRIS DENOLF; 11 – 4/ 11 – 2 (4 – 0)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – NATHAN VAN DRIESSCHE; 12 – 6/ 7 – 11/ 11 – 8 (3 – 1)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – RAMAZAN TOPBAS; 11 – 2/ 7 – 12/ 11 – 4 (3 – 1)
NATHAN VAN DRIESSCHE – JORIS VERHULST; 11 – 3/ 11 – 0 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – RAMAZAN TOPBAS; 11 – 3/ 12 – 3 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – KRIS DENOLF; 12 – 2/ 12 – 10 (4 – 0)
KRIS DENOLF – JORIS VERHULST; 11 – 8/ 6 – 11/ 12 – 6 (3 – 1)
KRIS DENOLF – RAMAZAN TOPBAS; 12 – 8/ 3 – 11/ 13 – 10 (3 – 1)
JORIS VERHULST – RAMAZAN TOPBAS; 8 – 11/ 11 – 3/ 12 – 6 (3 – 1)
2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
WILLIAM WINDELS – DIRK JENNES; 12 – 2/ 12 – 10 (4 – 0)
WILLIAM WINDELS – SAM TROUBLEYN; 5 – 12/ 11 – 6/ 12 – 9 (3 – 1)
SAM TROUBLEYN – DIRK JENNES; 9 – 12/ 12 – 3/ 12 – 3 (3 – 1)
WILLIAM WINDELS – KARMEN D’HEEDENE; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
WILLIAM WINDELS – MIRANDA PAUWELS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
SAM TROUBLEYN – KARMEN D’HEEDENE; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
SAM TROUBLEYN – MIRANDA PAUWELS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
DIRK JENNES – KARMEN D’HEEDENE; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
DIRK JENNES – MIRANDA PAUWELS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
KARMEN D’HEEDENE – MIRANDA PAUWELS; 11 – 11/ 11 – 11 AFGEMELD (0 – 0)
4e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
PAULINE EILERS – CHRISTOFF EILERS; 12 – 8/ 11 – 9 (4 – 0)
PAULINE EILERS – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 1/ 11 – 2/ (4 – 0)
PAULINE EILERS – NATASCHA RUELENS; 12 – 0/ 12 – 2 (4 – 0)
PAULINE EILERS – SACHA VAN LOO; 5 – 11/ 12 – 3/ 11 – 9 (3 – 1)
CHRISTOFF EILERS – KURT LAMBERT; 12 – 6/ 11 – 3 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – JOHAN DEKENS; 12 – 8/ 11 – 2 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – LORE CASSELMAN; 11 – 1/ 11 – 2 (4 – 0)
KURT LAMBERT – SACHA VAN LOO; 13 – 10/ 11 – 2 (4 – 0)
KURT LAMBERT – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 2/ 11 – 1 (4 – 0)
KURT LAMBERT – NATASCHA RUELENS; 12 – 1/ 11 – 3 (4 – 0)
SACHA VAN LOO – LORE CASSELMAN; 12 – 2/ 11 – 4 (4 – 0)
SACHA VAN LOO – JOHAN DEKENS; 4 – 11/ 11 – 7/ 12 – 10 (3 – 1)
JOHAN DEKENS – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 4/ 12 – 10 (4 – 0)
JOHAN DEKENS – NATASCHA RUELENS; 12 – 6/ 12 – 0 (4 – 0)
LORE CASSELMAN – NATASCHA RUELENS; 11 – 4/ 12 – 8 (4 – 0)
LORE CASSELMAN – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 6 – 12/ 12 – 7/ 12 – 1 (3 – 1)
NA COMPETITIE
POULE-A:
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
PAULINE EILERS – SARA GOYVAERTS; 11 – 7/ 12 – 2 (4 – 0)
POULE-B:
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
CHRISTOFF EILERS – RAMAZAN TOPBAS; 11 – 4/ 11 – 0 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – DANNY VAN EENOOGHE; 11 – 5/ 11 – 2 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – STEFAN HEUKER; 11 – 5/ 12 – 8 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – RAMAZAN TOPBAS; 11 – 6/ 11 – 6 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – DANNY VAN EENOOGHE; 12 – 2/ 12 – 2 (4 – 0)
RAMAZAN TOPBAS – DANNY VAN EENOOGHE; 12 – 0/ 11 – 4 (4 – 0)
02.04.2023: SINT-NIKLAAS
2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
ERIK DE BOCK – CEL STOCKMANS; 12 – 8/ 12 – 5 (4 – 0)
ERIK DE BOCK – ANNY VANOPPEN; 11 – 5/ 11 – 5 (4 – 0)
DANNY VAN EENOOGHE – DONALD CORNELIS; 12 – 7/ 12 – 6 (4 – 0)
DANNY VAN EENOOGHE – DANY PUTTEMAN; 12 – 4/ 11 – 0 (4 – 0)
DANNY VAN EENOOGHE – ERIK DE BOCK; 12 – 6/ 9 – 11/ 11 – 4 (3 – 1)
DIRK ROUVROIS – CEL STOCKMANS; 12 – 6/ 12 – 9 (4 – 0)
DIRK ROUVROIS – DANNY VAN EENOOGHE; 7 – 11/ 11 – 5/ 11 – 8 (3 – 1)
ANNY VANOPPEN – DONALD CORNELIS; 3 – 11/ 12 – 7/ 11 – 9 (3 – 1)
ANNY VANOPPEN – DIRK ROUVROIS; 11 – 3/ 10 – 12/ 11 – 4 (3 – 1)
ANNY VANOPPEN – DANY PUTTEMAN; 11 – 4/ 9 – 12/ 11 – 6 (3 – 1)
CEL STOCKMANS – DANY PUTTEMAN; 12 – 6/ 11 – 4 (4 – 0)
CEL STOCKMANS – DONALD CORNELIS; 6 – 12/ 12 – 9/ 12 – 6 (3 – 1)
ERIK DE BOCK – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
DIRK ROUVROIS – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
DONALD CORNELIS – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
DANY PUTTEMAN – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
TINNEKE DE KEYZER – EVELINE SPIESSENS; 12 – 7/ 11 – 6 (4 – 0)
TINNEKE DE KEYZER – RICK SERMEUS; 11 – 8/ 12 – 4 (4 – 0)
TINNEKE DE KEYZER – KRISTEL LAUVRYS; 16 – 13/ 12 – 0 (4 – 0)
TINNEKE DE KEYZER – JOKE LIEVENS; 11 – 0/ 12 – 2 (4 – 0)
RICK SERMEUS – EVELINE SPIESSENS; 12 – 7/ 12 – 5 (4 – 0)
RICK SERMEUS – JOKE LIEVENS; 12 – 3/ 12 – 4 (4 – 0)
RICK SERMEUS – KRISTEL LAUVRYS; 4 – 12/ 12 – 1/ 12 – 5 (3 – 1)
EVELINE SPIESSENS – KRISTEL LAUVRYS; 11 – 2/ 11 – 4 (4 – 0)
EVELINE SPIESSENS – JOKE LIEVENS; 11 – 9/ 12 – 2 (4 – 0)
KRISTEL LAUVRYS – JOKE LIEVENS; 12 – 8/ 2 – 11/ 11 – 8 (3 – 1)
4e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
LEANDER DE MEYER – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 12 – 7/ 11 – 4 (4 – 0)
LEANDER DE MEYER – MENEVSE TOPBAS; 12 – 7/ 12 – 5 (4 – 0)
LEANDER DE MEYER – BART KELCHTERMAN; 12 – 9/ 11 – 8 (4 – 0)
LEANDER DE MEYER – MICHEL MEULEMANS; 11 – 0/ 11 – 0 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – MICHEL MEULEMANS; 12 – 0/ 11 – 0 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – MENEVSE TOPBAS; 11 – 3/ 9 – 12/ 12 – 1 (3 – 1)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – BART KELCHTERMAN; 9 – 12/ 11 – 4/ 11 – 2 (3 – 1)
MENEVSE TOPBAS – BART KELCHTERMAN; 11 – 6/ 12 – 6 (4 – 0)
MENEVSE TOPBAS – MICHEL MEULEMANS; 12 – 5/ 11 – 2 (4 – 0)
BART KELCHTERMAN – MICHEL MEULEMANS; 12 – 8/ 11 – 3 (4 – 0)
18.03.2023: MOL
1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
JELLE STUER – NICKY KOPPEN; 11 – 6/ 14 – 12 (4 – 0)
JELLE STUER – ERIK VAN LOOK; 12 – 0/ 13 – 10 (4 – 0)
JELLE STUER – HAZIRAN YÜRÜK; 12 – 10/ 12 – 7 (4 – 0)
JELLE STUER – SARA GOYVAERTS; 12 – 0/ 12 – 4 (4 – 0)
EMILY LEEMAN – NICKY KOPPEN; 12 – 4/ 12 – 9 (4 – 0)
EMILY LEEMAN – ERIK VAN LOOK; 11 – 5/ 12 – 0 (4 – 0)
EMILY LEEMAN – HAZIRAN YÜRÜK; 11 – 3/ 12 – 4 (4 – 0)
EMILY LEEMAN – SARA GOYVAERTS; 12 – 7/ 11 – 6 (4 – 0)
HAZIRAN YÜRÜK – EDDY PELKMANS; 11 – 6/ 11 – 1 (4 – 0)
ERIK VAN LOOK – EDDY PELKMANS; 11 – 14/ 11 – 6/ 12 – 8 (3 – 1)
SARA GOYVAERTS – EDDY PELKMANS; 11 – 9/ 5 – 11/ 12 – 10 (3 – 1)
HAZIRAN YÜRÜK – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
ERIK VAN LOOK – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
SARA GOYVAERTS – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
NICKY KOPPEN – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
STEFAN HEUKER – KEVIN LIEVENS; 12 – 6/ 11 – 2 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – RICK OERLEMANS; 12 – 2/ 12 – 4 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – PIETER DUBOCCAGE; 12 – 1/ 12 – 4 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – JOKE LIEVENS; 12 – 2/ 12 – 0 (4 – 0)
RICK OERLEMANS – KEVIN LIEVENS; 12 – 8/ 11 – 8 (4 – 0)
RICK OERLEMANS – PIETER DUBOCCAGE; 12 – 3/ 12 – 8 (4 – 0)
RICK OERLEMANS – JOKE LIEVENS; 12 – 1/ 12 – 0 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – PIETER DUBOCCAGE; 8 – 11/ 11 – 1/ 12 – 1 (3 – 1)
KEVIN LIEVENS – JOKE LIEVENS; 11 – 4/ 12 – 2 (4 – 0)
PIETER DUBOCCAGE – JOKE LIEVENS; 10 – 12/ 12 – 3/ 11 – 4 (3 – 1)
4e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
CHRISTOFF EILERS – SACHA VAN LOO; 11 – 6/ 11 – 0 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – LEANDER DE MEYER; 12 – 6/ 11 – 6 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 12 – 1/ 12 – 2 (4 – 0)
SACHA VAN LOO – LEANDER DE MEYER; 11 – 2/ 5 – 12/ 11 – 8 (3 – 1)
SACHA VAN LOO – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 12 – 5/ 11 – 4 (4 – 0)
HELDER DO ROSARIO DA LUZ – LEANDER DE MEYER; 5 – 12/ 14 – 11/ 11 – 7 (3 – 1)
CHRISTOFF EILERS – NATASCHA RUELENS; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
SACHA VAN LOO – NATASCHA RUELENS; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
HELDER DO ROSARIO DA LUZ – NATASCHA RUELENS; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
LEANDER DE MEYER – NATASCHA RUELENS; 11 – 0/ 11 – 0 FORFAIT (4 – 0)
18.02.2023: BRUGGE
1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
JELLE STUER – JORIS VERHULST; 11 – 8/ 11 – 5 (4 – 0)
JELLE STUER – EDDY PELKMANS; 11 – 5/ 11 – 8 (4 – 0)
JORIS VERHULST – EDDY PELKMANS; 11 – 3/ 12 – 8 (4 – 0)
JORIS VERHULST – EMILY LEEMAN; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
JORIS VERHULST – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
EDDY PELKMANS – EMILY LEEMAN; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
EDDY PELKMANS – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
JELLE STUER – EMILY LEEMAN; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
JELLE STUER – DANIËL ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
EMILY LEEMAN – DANIËL ALONSO; 11 – 11/ 11 – 11 AFGEMELD (0 – 0)
2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
CEL STOCKMANS – KARMEN D’HEEDENE; 11 – 8/ 4 – 12/ 12 – 6 (3 – 1)
CEL STOCKMANS – WILLIAM WINDELS; 9 – 11/ 11 – 7/ 12 – 4 (3 – 1)
CEL STOCKMANS – DIRK JENNES; 12 – 4/ 11 – 6 (4 – 0)
CEL STOCKMANS – MIRANDA PAUWELS; 11 – 3/ 12 – 1 (4 – 0)
KARMEN D’HEEDENE – DANNY VAN EENOOGHE; 10 – 12/ 13 – 10/ 11 – 6 (3 – 1)
KARMEN D’HEEDENE – ANNY VANOPPEN; 12 – 7/ 12 – 8 (4 – 0)
DANNY VAN EENOOGHE – WILLIAM WINDELS; 9 – 11/ 12 – 8/ 11 – 7 (3 – 1)
DANNY VAN EENOOGHE – DIRK JENNES; 12 – 10/ 11 – 0 (4 – 0)
DANNY VAN EENOOGHE – MIRANDA PAUWELS; 12 – 0/ 12 – 0 (4 – 0)
WILLIAM WINDELS – ANNY VANOPPEN; 4 – 11/ 11 – 2/ 12 – 5 (3 – 1)
ANNY VANOPPEN – DIRK JENNES; 12 – 5/ 12 – 2 (4 – 0)
ANNY VANOPPEN – MIRANDA PAUWELS; 11 – 4/ 12 – 9 (4 – 0)
KARMEN D’HEEDENE – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
WILLIAM WINDELS – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
DIRK JENNES – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
MIRANDA PAUWELS – NATASJA ALONSO; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
4e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
PAULINE EILERS – KURT LAMBERT; 11 – 9/ 12 – 7 (4 – 0)
PAULINE EILERS – JOHAN DEKENS; 12 – 7/ 12 – 10 (4 – 0)
PAULINE EILERS – LORE CASSELMAN; 12 – 6/ 12 – 0 (4 – 0)
PAULINE EILERS – LEANDER DE MEYER; 11 – 8/ 12 – 8 (4 – 0)
KURT LAMBERT – JOHAN DEKENS; 12 – 4/ 11 – 1 (4 – 0)
KURT LAMBERT – LORE CASSELMAN; 12 – 6/ 12 – 6 (4 – 0)
KURT LAMBERT – LEANDER DE MEYER; 11 – 5/ 12 – 3 (4 – 0)
JOHAN DEKENS – LORE CASSELMAN; 11 – 1/ 12 – 7 (4 – 0)
JOHAN DEKENS – LEANDER DE MEYER; 6 – 12/ 13 – 10/ 13 – 10 (3 – 1)
LEANDER DE MEYER – LORE CASSELMAN; 12 – 7/ 12 – 8 (4 – 0)
21.01.2023: BERCHEM
1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
NATHAN VAN DRIESSCHE – NICKY KOPPEN; 11 – 4/ 11 – 5 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – ERIK VAN LOOK; 11 – 1/ 11 – 6 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – HAZIRAN YÜRÜK; 12 – 4/ 12 – 4 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – SARA GOYVAERTS; 12 – 2/ 12 – 0 (4 – 0)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – NICKY KOPPEN; 11 – 4/ 12 – 5 (4 – 0)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – ERIK VAN LOOK; 8 – 11/ 11 – 4/ 11 – 5 (3 – 1)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – HAZIRAN YÜRÜK; 12 – 1/ 12 – 3 (4 – 0)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – SARA GOYVAERTS; 11 – 0/ 12 – 1 (4 – 0)
NICKY KOPPEN – RAMAZAN TOPBAS; 12 – 4/ 11 – 8 (4 – 0)
NICKY KOPPEN – KRIS DENOLF; 12 – 10/ 11 – 3 (4 – 0)
ERIK VAN LOOK – RAMAZAN TOPBAS; 12 – 8/ 11 – 7 (4 – 0)
ERIK VAN LOOK – KRIS DENOLF; 12 – 10/ 11 – 3 (4 – 0)
HAZIRAN YÜRÜK – RAMAZAN TOPBAS; 11 – 9/ 7 – 12/ 12 – 10 (3 – 1)
HAZIRAN YÜRÜK – KRIS DENOLF; 11 – 8/ 10 – 12/ 11 – 9 (3 – 1)
RAMAZAN TOPBAS – SARA GOYVAERTS; 11 – 9/ 12 – 0 (4 – 0)
SARA GOYVAERTS – KRIS DENOLF; 11 – 7/ 13 – 10 (4 – 0)
3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
PEGGY DE SOUTER – KEVIN LIEVENS; 8 – 11/ 11 – 7/ 12 – 4 (3 – 1)
PEGGY DE SOUTER – PIETER DUBOCCAGE; 11 – 4/ 12 – 4 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – PEGGY DE SOUTER; 11 – 5/ 11 – 0 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – MARTINE DE TEMMERMAN; 12 – 7/ 11 – 0 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – WIM VAN UFFEL; 11 – 4/ 11 – 6 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – FRANCINE HAESENDONCK; 11 – 1/ 12 – 0 (4 – 0)
MARTINE DE TEMMERMAN – PIETER DUBOCCAGE; 11 – 9/ 11 – 0 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – MARTINE DE TEMMERMAN; 11 – 4/ 11 – 6 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – WIM VAN UFFEL; 12 – 0/ 12 – 2 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – FRANCINE HAESENDONCK; 11 – 8/ 12 – 2 (4 – 0)
FRANCINE HAESENDONCK – PIETER DUBOCCAGE; 10 – 12/ 12 – 1/ 12 – 7 (3 – 1)
PIETER DUBOCCAGE – WIM VAN UFFEL; 8 – 12/ 11 – 1/ 12 – 3 (3 – 1)
PEGGY DE SOUTER – RICK OERLEMANS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
MARTINE DE TEMMERMAN – RICK OERLEMANS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
WIM VAN UFFEL – RICK OERLEMANS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
FRANCINE HAESENDONCK – RICK OERLEMANS; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
4e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – JOHAN DEKENS; 9 – 11/ 14 – 11/ 11 – 6 (3 – 1)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – LORE CASSELMAN; 12 – 3/ 12 – 0 (4 – 0)
PAULINE EILERS – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 11 – 4/ 11 – 9 (4 – 0)
PAULINE EILERS – BART KELCHTERMAN; 12 – 8/ 11 – 4 (4 – 0)
PAULINE EILERS – MENEVSE TOPBAS; 11 – 0/ 11 – 9 (4 – 0)
PAULINE EILERS – MICHEL MEULEMANS; 12 – 2/ 12 – 2 (4 – 0)
KURT LAMBERT – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 11 – 9/ 14 – 12 (4 – 0)
KURT LAMBERT – BART KELCHTERMAN; 12 – 3/ 11 – 6 (4 – 0)
KURT LAMBERT – MENEVSE TOPBAS; 11 – 2/ 11 – 13/ 11 – 6 (3 – 1)
KURT LAMBERT – MICHEL MEULEMANS; 11 – 5/ 11 – 1 (4 – 0)
BART KELCHTERMAN – JOHAN DEKENS; 8 – 12/ 12 – 10/ 11 – 2 (3 – 1)
MENEVSE TOPBAS – LORE CASSELMAN; 4 – 11/ 12 – 8/ 11 – 6 (3 – 1)
JOHAN DEKENS – MENEVSE TOPBAS; 11 – 7/ 12 – 2 (4 – 0)
JOHAN DEKENS – MICHEL MEULEMANS; 11 – 2/ 11 – 2 (4 – 0)
LORE CASSELMAN – BART KELCHTERMAN; 12 – 7/ 4 – 11/ 11 – 4 (3 – 1)
LORE CASSELMAN – MICHEL MEULEMANS; 12 – 2/ 11 – 0 (4 – 0)
03.12.2022: BERCHEM
2e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
KARMEN D’HEEDENE – DONALD CORNELIS; 12 – 0/ 12 – 6 (4 – 0)
KARMEN D’HEEDENE – ERIK DE BOCK; 11 – 3/ 11 – 0 (4 – 0)
KARMEN D’HEEDENE – DANY PUTTEMAN; 12 – 3/ 11 – 0 (4 – 0)
KARMEN D’HEEDENE – DIRK ROUVROIS; 12 – 2/ 12 – 0 (4 – 0)
DONALD CORNELIS – WILLIAM WINDELS; 12 – 9/ 12 – 6 (4 – 0)
DONALD CORNELIS – DIRK JENNES; 12 – 6/ 12 – 3 (4 – 0)
DONALD CORNELIS – MIRANDA PAUWELS; 12 – 0/ 11 – 9 (4 – 0)
ERIK DE BOCK – WILLIAM WINDELS; 12 – 2/ 12 – 9 (4 – 0)
ERIK DE BOCK – DIRK JENNES; 11 – 8/ 6 – 12/ 11 – 7 (3 – 1)
ERIK DE BOCK – MIRANDA PAUWELS; 14 – 11/ 12 – 10 (4 – 0)
DANY PUTTEMAN – WILLIAM WINDELS; 12 – 9/ 8 – 12/ 12 – 5 (3 – 1)
DANY PUTTEMAN – DIRK JENNES; 12 – 9/ 0 – 11/ 12 – 7 (3 – 1)
DANY PUTTEMAN – MIRANDA PAUWELS; 11 – 5/ 12 – 1 (4 – 0)
DIRK ROUVROIS – DIRK JENNES; 12 – 10/ 12 – 6 (4 – 0)
DIRK ROUVROIS – MIRANDA PAUWELS; 11 – 4/ 12 – 0 (4 – 0)
WILLIAM WINDELS – DIRK ROUVROIS; 12 – 9/ 11 – 8 (4 – 0)
3e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
STEFAN HEUKER – TINNEKE DE KEYZER; 11 – 4/ 12 – 0 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – EVELINE SPIESSENS; 12 – 0/ 12 – 0 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – KRISTEL LAUVRYS; 12 – 2/ 12 – 1 (4 – 0)
STEFAN HEUKER – RICK SERMEUS; 11 – 2/ 11 – 3 (4 – 0)
RICK OERLEMANS – TINNEKE DE KEYZER; 6 – 11/ 11 – 1/ 12 – 4 (3 – 1)
RICK OERLEMANS – EVELINE SPIESSENS; 12 – 10/ 12 – 5 (4 – 0)
RICK OERLEMANS – KRISTEL LAUVRYS; 12 – 0/ 12 – 0 (4 – 0)
RICK OERLEMANS – RICK SERMEUS; 11 – 8/ 15 – 12 (4 – 0)
TINNEKE DE KEYZER – KEVIN LIEVENS; 12 – 9/ 0 – 12/ 14 – 11 (3 – 1)
TINNEKE DE KEYZER – PIETER DUBOCCAGE; 11 – 2/ 11 – 5 (4 – 0)
RICK SERMEUS – KEVIN LIEVENS; 4 – 11/ 11 – 7/ 12 – 8 (3 – 1)
RICK SERMEUS – PIETER DUBOCCAGE; 11 – 9/ 12 – 9 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – EVELINE SPIESSENS; 11 – 2/ 12 – 2 (4 – 0)
KEVIN LIEVENS – KRISTEL LAUVRYS; 12 – 3/ 12 – 2 (4 – 0)
EVELINE SPIESSENS – PIETER DUBOCCAGE; 16 – 13/ 11 – 8 (4 – 0)
PIETER DUBOCCAGE – KRISTEL LAUVRYS; 12 – 10/ 11 – 8 (4 – 0)
4e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
CHRISTOFF EILERS – MAZIAR MOHAMMADI NEJAD; 11 – 0/ 11 – 8 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – BART KELCHTERMAN; 12 – 3/ 12 – 1 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – MENEVSE TOPBAS; 12 – 5/ 12 – 3 (4 – 0)
CHRISTOFF EILERS – MICHEL MEULEMANS; 12 – 1/ 12 – 0 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – SACHA VAN LOO; 12 – 1/ 12 – 2 (4 – 0)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – NATASCHA RUELENS; 11 – 3/ 12 – 8 (4 – 0)
BART KELCHTERMAN – SACHA VAN LOO; 12 – 10/ 11 – 8 (4 – 0)
BART KELCHTERMAN – NATASCHA RUELENS; 7 – 11/ 12 – 5/ 11 – 6 (3 – 1)
MENEVSE TOPBAS – NATASCHA RUELENS; 12 – 7/ 11 – 7 (4 – 0)
SACHA VAN LOO – MENEVSE TOPBAS; 11 – 7/ 4 – 12/ 12 – 3 (3 – 1)
SACHA VAN LOO – MICHEL MEULEMANS; 11 – 5/ 11 – 3 (4 – 0)
NATASCHA RUELENS – MICHEL MEULEMANS; 12 – 5/ 5 – 11/ 11 – 7 (3 – 1)
MAZIAR MOHAMMADI NEJAD – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
BART KELCHTERMAN – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
MENEVSE TOPBAS – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
MICHEL MEULEMANS – HELDER DO ROSARIO DA LUZ; 11 – 0/ 11 – 0 AFGEMELD (4 – 0)
19.11.2022: MOL
1e KLASSE
WEDSTRIJD 1e SET 2e SET 3e SET INFO (PUNTEN)
NATHAN VAN DRIESSCHE – JELLE STUER; 13 – 10/ 11 – 7 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – EMILY LEEMAN; 12 – 10/ 12 – 2 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – EDDY PELKMANS; 11 – 6/ 11 – 2 (4 – 0)
NATHAN VAN DRIESSCHE – DANIËL ALONSO; 12 – 0/ 12 – 6 (4 – 0)
JELLE STUER – MAI-LI DE RAEYMAEKER; 11 – 5/ 11 – 3 (4 – 0)
JELLE STUER – RAMAZAN TOPBAS; 9 – 11/ 12 – 5/ 11 – 1 (3 – 1)
EMILY LEEMAN – MAI-LI DE RAEYMAEKER; 11 – 8/ 7 – 12/ 11 – 9 (3 – 1)
EMILY LEEMAN – RAMAZAN TOPBAS; 5 – 11/ 12 – 10/ 11 – 7 (3 – 1)
MAI-LI DE RAEYMAEKER – EDDY PELKMANS; 11 – 9/ 12 – 9 (4 – 0)
