EINDRANGSCHIKKING SHD, Seizoen 2023-2024
1e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN WEDSTRIJDEN-WINST GEM.SETSALDO PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 CHRISTOFF EILERS 45 12-12 6,2 296-129 24-3 93,8%
2 NATHAN VAN DRIESSCHE 41 12-10 6,1 276-110 22-5 85,4%
3 MAI-LI DE RAEYMAEKER 38 12-10 3,4 298-195 22-8 79,2%
4 Jelle Stuer 36 12-9 4,6 288-160 20-8 75,0%
5 Pauline Eilers 29 12-7 1,5 246-205 16-11 60,4%
6 Nicky Koppen 25 12-6 1,3 230-195 14-13 52,1%
7 Haziran Yürük 22 12-5 -1,2 204-235 12-14 45,8%
8 Emily Leeman 18 12-5 -2,2 186-242 10-16 37,5%
9 Ramazan Topbas 17 12-4 -1,4 229-270 11-18 35,4%
10 Joris Verhulst 13 12-3 -4,0 138-239 7-18 27,1%
11 Erik De Bock 12 12-3 -4,0 104-201 6-18 25,0%
12 Eddy Pelkmans 11 12-3 -4,4 140-250 6-19 22,9%
13 Sam Troubleyn 1 12-0 -8,2 72-276 1-24 2,1%
2e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN WEDSTRIJDEN-WINST GEM.SETSALDO PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 STEFAN HEUKER 47 12-12 9,0 288-62 24-1 97,9%
2 Danny Van Eenooghe 38 12-10 3,5 281-182 21-7 79,2%
3 Kevin Lievens 34 12-9 1,9 259-205 19-9 70,8%
4 Peggy De Souter 34 12-9 2,6 288-209 20-10 70,8%
5 Kris Denolf 32 12-8 2,5 287-213 19-11 66,7%
6 Donald Cornelis 29 12-7 0,5 244-230 16-11 60,4%
7 Sara Goyvaerts 25 12-6 0,3 256-247 15-14 52,1%
8 Anny Vanoppen 21 12-5 -1,4 191-228 12-15 43,8%
9 Cel Stockmans 21 12-5 1,1 247-218 12-15 43,8%
10 Tinneke De Keyser 17 12-4 -0,7 201-219 9-16 35,4%
11 Dirk Rouvrois 9 12-2 -3,7 165-265 6-21 18,8%
12 Dany Putteman 5 12-1 -6,6 89-254 3-22 10,4%
13 Karmen D’heedene 0 12-0 -11,0 00-264 0-24 0,0%
3e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN WEDSTRIJDEN-WINST GEM.SETSALDO PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 Kurt Lambert 46 12-12 7,1 287-102 24-2 95,8%
2 LEANDER DE MEYER 41 12-10 6,9 270-97 21-4 85,4%
3 Johan Dekens 40 12-10 4,0 291-178 22-6 83,3%
4 Sacha Van Loo 39 12-10 5,8 263-117 20-5 81,3%
5 Maziar Mohammadi Nejad 33 12-8 3,6 261-163 18-9 68,8%
6 Rick Sermeus 28 12-7 0,0 218-217 15-11 58,3%
7 Eveline Spiessens 19 12-5 -1,2 171-202 10-15 39,6%
8 Dirk Jennes 19 12-5 -1,3 212-247 11-16 39,6%
9 Francine Haesendonck 14 12-3 -2,3 219-284 9-19 29,2%
10 Pieter Duboccage 11 12-3 -4,7 131-249 6-19 22,9%
11 Miranda Pauwels 9 12-2 -4,7 136-254 5-20 18,8%
12 Wim Van Uffel 8 12-2 -6,0 112-268 5-21 16,7%
13 Martine De Temmerman 5 12-1 -7,7 83-276 3-22 10,4%
4e KLASSE
PLAATS SPELER WEDSTRIJDPUNTEN WEDSTRIJDEN-WINST GEM.SETSALDO PUNTEN VOOR-TEGEN SETS VOOR-TEGEN PERCENTAGE
1 JIRGE VERCAUTEREN 47 12-12 9,2 284-54 24-1 97,9%
2 Menevse Topbas 40 12-10 5,3 264-125 21-5 83,3%
3 Lore Casselman 32 12-8 3,8 216-124 16-8 66,7%
4 Bart Kelchterman 23 12-6 -0,8 145-166 12-13 47,9%
5 Michel Meulemans 13 12-3 -3,9 130-228 7-18 27,1%
6 Joke Lievens 13 12-3 -3,8 136-232 7-18 27,1%
7 Gertje Tessens 0 12-0 -10,3 22-268 0-24 0,0%