Benieuwd wie er vele jaren geleden op nummer één stond in de Belgische goalballcompetitie?
Ontdek het op deze pagina!
Jaartal: top 3
2024: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, Noordzee
2023: 1. Bruxelles, 2. Noordzee, 3. Waasland
2022: 1. Bruxelles, 2. Waasland, 3. CC Brugge (Noordzee)
2021: (geen competitie owv covidpandemie)
2020: 1. CC Brugge (Noordzee), 2. Waasland, 3. Noordzee
2019: 1. Noordzee (Brugge), 2. Waasland, 3. Bruxelles
2018: 1. Bruxelles, 2. Noordzee (Brugge), 3. Waasland
2017: 1. Bruxelles, 2. Noordzee (Brugge), 3. Waasland
2016: 1. Noordzee (Brugge), 2. Anspach (Bruxelles), 3. Bruxelles
2015: 1. Noordzee (Brugge), 2. Waasland, 3. Anspach (Bruxelles)
2014: 1. Bruxelles, 2. Waasland, 3. Noordzee (Brugge)
2013: 1. Bruxelles, 2. Noordzee (Brugge), 3. Waasland
2012: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. Noordzee (Brugge)
2011: 1. Bruxelles, 2. Noordzee (Brugge), 3. GSVT (Hasselt)
2010: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. Noordzee (Brugge)
2009: 1. Noordzee, 2. Waasland, 3. Blauw-Wit (NL)
2008: 1. Bruxelles, 2. Waasland, 3. Noordzee
2007: 1. WAASLAND, 2. Bruxelles, 3. Noordzee
2006: 1. Bruxelles, 2. Waasland, 3. GSVT
2005: 1. Bruxelles, 2. Antwerpen, 3. Noordzee
2004: 1. Antwerpen, 2. Mol, 3. Bruxelles
2003: 1. Bruxelles, 2. Noordzee, 3. DLT
2002: 1. Bruxelles, 2. Mol, 3. Noordzee
2001: 1. Noordzee, 2. Mol, 3. Bruxelles
2000: 1. Bruxelles, 2. Noordzee, 3. Mol
1999: 1. GSVT, 2. Noordzee, 3. Mol
1998: 1. Mol
1997: 1. Noordzee
1996: 1. GSVT
1995: 1. GSVT
1994: 1. GSVT, 2. Noordzee, 3. Denderclub
1993: 1. GSVT, 2. Noordzee, 3. Mol
1992: 1. Noordzee, 2. Bruxelles, 3. GSVT
1991: 1. Bruxelles, 2. Noordzee, 3. GSVT
1990: 1. Bruxelles, 2. Lier, 3. Mol
1989: 1. Bruxelles, 2. Denderclub, 3. Antwerpen
1988: 1. Bruxelles, 2. Denderclub, 3. Noordzee
1987: (onbekend)
1986: 1. Bruxelles, 2. Brugge, 3. Denderclub
1985: 1. Denderclub, 2. Bruxelles, 3. Brugge
1984: 1. Brugge, 2. Denderclub, 3. Bruxelles